招生資訊
114學年度招生名額

114學年度學士班入學管道 | 名額 | |
大學考試入學分發 | 4 | |
大學甄選入學 | 繁星推薦/原住民外加 | 10/1 |
申請入學/原住民外加 | 25/3 | |
運動績優 | 甄試 | 3 |
甄審外加 | 1 | |
特殊選才 | 1 | |
海外聯合招生 | ||
校內轉系、雙主修、輔系 | ||
私醫聯招轉學考試 | ||
寒假轉學考試 |
114學年度碩士班入學管道 | 名額 | |
碩士班甄試 | 3 | |
碩士班考試 | 2 | |
海外聯合招生 |
114學年度學士班入學管道 | 名額 | |
大學考試入學分發 | 4 | |
大學甄選入學 | 繁星推薦/原住民外加 | 10/1 |
申請入學/原住民外加 | 25/3 | |
運動績優 | 甄試 | 3 |
甄審外加 | 1 | |
特殊選才 | 1 | |
海外聯合招生 | ||
校內轉系、雙主修、輔系 | ||
私醫聯招轉學考試 | ||
寒假轉學考試 |
114學年度碩士班入學管道 | 名額 | |
碩士班甄試 | 3 | |
碩士班考試 | 2 | |
海外聯合招生 |