114學年度物理治療臨床實習醫院名單
※114學年度初步資料,滾動式修正。(114.05.05)
※實習合約書以實際簽約版本為依據。
1141實習期間-114/07/14-114/11/14 (18週)
1142實習期間-114/11/24-115/04/03 (18週)
| 實習醫院名稱 | 學生實習梯次及人數 | 訪視老師 | 備註/ 合約書 |
||
| 上學期 | 下學期 | ||||
| 1. | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | C1(2人) | C2(0人) | 施教諭 | 分發/ 合約書 |
| 2. | 臺北醫學大學附設醫院 | 0 | C2(2人) | 洪士文 | 遴選/ 合約書 |
| 3. | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | C1(2人) | C2(2人) | 楊志鴻 | 遴選/ 合約書 |
| 4. | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | C1(1人) | C2(1人) | 楊志鴻 | 遴選/ 合約書 |
| 5. | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | C1(3人) | C2(1人) | 洪士文 | 遴選/ 合約書 |
| 6. | 衛生福利部臺北醫院 | C1(1人) | C2(1人) | 施教諭 | 分發/ 合約書 |
| 7. | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | C1(2人) | C2(1人) | 端木和頤 | 遴選/ 合約書 |
| 8. | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | C1(1人) | C2(1人) | 端木和頤 | 分發/ 合約書 |
| 9. | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | C1(2人) | C2(2人) | 端木和頤 | 分發/ 合約書 |
| 10. | 中國醫藥大學附設醫院 | 0 | C2(1人) | 歐秀中 | 遴選/ 合約書 |
| 11. | 臺中榮民總醫院 | D(1人) | 黃千惠 | 遴選/ 合約書 |
|
| 12. | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | C1(3人) | C2(2人) | 歐秀中 | 遴選/ 合約書 |
| 13. | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | C1(1人-C2) | 0 | 黃千惠 | 分發/ 合約書 |
| 14. | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | C1(1人) | C2(1人) | 吳育儒 | 遴選/ 合約書 |
| 15. | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | C1(0人) | C2(1人) | 吳育儒 | 分發/ 合約書 |
| 16. | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | C1(1人) | C2(3人) | 吳育儒 | 遴選/ 合約書 |
| 17. | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | C1(2人) | C2(1人) | 張祝芬 | 遴選/ 合約書 |
| 18. | 高雄榮民總醫院 | D(2人) | 張祝芬 | 分發/ 合約書 |
|
| 19. | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 0 | C2(1人) | 張祝芬 | 遴選/ 合約書 |
| 20. | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | C1(3人) | C2(3人) | 李志偉 | 分發/ 合約書 |
| 21. | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | C1(1人+2人-C2) | C2(3人) | 李志偉 | 分發/ 合約書 |
| 22. | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | C1(2人) | C2(2人) | 陳家慶 | 分發/ 合約書 |
| D(4人) | |||||
| 23. | 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | C1(2人-C2) | 0 | 分發/ 合約書 |
|
| 24. | 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | C1(2人) | 0 | 分發/ 合約書 |
|
| 學生實習人數 | 41人(上)、36人(下) | ||||
1132學期第二梯第二批
1132+1141實習期間-114/03/31-06/20 (12週)、114/07/14-10/03(12週)、114/10/06-12/26(12週)
| 實習醫院名稱 | 學生實習梯次及人數 | 訪視老師 | 備註/ 合約書 |
||
| 上學期 | 下學期 | ||||
| 1. | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | B (2人)沙鹿 B (1人)梧棲 |
歐秀中 | 分發/ 合約書 |
|
學生實習總人數44人(上)、36人(下)
